<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThinkSecurityFirst [TSF]</title>
	<atom:link href="http://think.securityfirst.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://think.securityfirst.web.id</link>
	<description>Portal Keamanan Informasi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2011 07:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Penurunan spam besar-besaran di mesir</title>
		<link>http://think.securityfirst.web.id/penurunan-spam-besar-besaran-di-mesir/</link>
		<comments>http://think.securityfirst.web.id/penurunan-spam-besar-besaran-di-mesir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://think.securityfirst.web.id/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Menurut Sophos, tingkat spam di Mesir menunjukan penurunan besar-besaran dan bisa dikatakan hampir tidak ada lagi aktivitas spam di Mesir.Â GrahamÂ Cluley, seorang Senior technology consultant di Sophos menjelaskan dampakÂ dari tingkatÂ spamÂ di negaraÂ itu, padaÂ blog mereka: â€œAccording to our statistics, the amount of spam received from Egypt in the last two days has dropped by 85 per cent,â€ he [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.securityfirst.web.id/penurunan-spam-besar-besaran-di-mesir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server hosting ProFTPD Project di retas</title>
		<link>http://think.securityfirst.web.id/server-hosting-proftpd-project-di-retas/</link>
		<comments>http://think.securityfirst.web.id/server-hosting-proftpd-project-di-retas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamadi Gesang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advisory]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Peringatan Keamanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://think.securityfirst.web.id/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Pada tanggal 28 November 2010, server distribusi aplikasi opensource ProFTP diretas, hacker masuk dengan memanfaatkan kelemahan FTP daemon, setelah masuk,  peretas menyusupkan  backdoor ke dalam kode sumber ProFTPD versi 1.3.3c. Perubahan kode sumber baru diketahui pada tanggal 1 desember 2010 oleh Daniel Austin, karena server yang diretas adalah server distribusi utama(ftp.proftpd.org) maka kode sumber yang sudah disusupi backdoor tersebut diperkirakan sudah disinkronisasi oleh server distribusi yang lain(mirror).   Backdoor yang disusupkan memungkinkan untuk akses tanpa autentikasi dan  root akses secara remote.

Sumber:

ProFTPD
ProFTPD Mail
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.securityfirst.web.id/server-hosting-proftpd-project-di-retas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menyadap GSM = USD650 + 20 detik</title>
		<link>http://think.securityfirst.web.id/menyadap-gsm-usd650-20-detik/</link>
		<comments>http://think.securityfirst.web.id/menyadap-gsm-usd650-20-detik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gildas Deograt, CISSP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advisory]]></category>
		<category><![CDATA[Arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan dan Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[Topik Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[A5/1]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[e-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[enkripsi]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://think.securityfirst.web.id/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Keamanan algoritma enkripsi A5/1 yang digunakan GSM benar-benar "berakhir" diakhir tahun 2010. Hampir seluruh implementasi GSM saat ini menggunakan algoritma A5/1. GSM digunakan oleh +/- 5 milyar pelanggan ponsel diseluruh dunia saat ini.

Peneliti Karsten Nohl dan Sylvain Manaut mempresentasikan keberhasilan mereka memperbaiki tehnik membongkar enkripsi GSM menjadi jauh lebih murah dari yang sebelumnya memerlukan biaya sebesar USD 4.000 menjadi hanya USD 650 (kurang dari 7 juta rupiah). Dengan biaya yang relatif murah tersebut, enkripsi GSM dapat dibongkar dalam waktu sekitar 20 detik.

Keberhasilan tersebut sekaligus mematahkan pernyataan GSM Alliance bahwa tidak sembarang orang bisa melakukan penyadapan komunikasi GSM.  GSM Alliance mewakili 800 operator telekomunikasi di 219 negara.

Keamanan teknologi GSM sejak awal sudah dicurigai tidak aman dan terbukti setelah pada tahun 1994 design algoritma enkripsi GSM bocor. Selain memiliki kelemahan fundamental pada algoritma enkripsi, pada awalnya kekuatan kunci enkripsi GSM juga sengaja diperlemah secara signifikan agar memudahkan penyadapan. Dari panjang kunci 64-bits, 10 bits diset menjadi angka "0". Sehingga panjang kunci efektif hanya 54-bits.  Hal serupa juga dilakukan secara sistematis oleh National Security Agency (NSA) pada algoritma DES dimana panjang kunci enkripsi DES yang 64-bits, diturunkan kekuatannya menjadi efektif hanya 56-bits.

Saat ini, sudah terdapat algoritma enkripsi A5/3 untuk GSM, namun para pelaku industri telekomunikasi enggan melakukan migrasi karena harus melakukan perubahan di infrastruktur dengan biaya tinggi.

Tidak lama lagi, menyadap GSM menjadi "mainan" baru bagi para script kiddies, sama seperti pada jaringan Wi-Fi.  Mengingat begitu banyak informasi sensitif yang dikomunikasikan melalui jaringan GSM, termasuk mobile banking, sehingga sudah saatnya berbagai pihak, terutama para pengambil keputusan, meninjau ulang analisa risiko yang telah dilakukan.

Keamanan algoritma enkripsi A5/1 yang digunakan GSM benar-benar "berakhir" diakhir tahun 2010. Hampir seluruh implementasi GSM saat ini menggunakan algoritma A5/1. GSM digunakan oleh +/- 5 milyar pelanggan ponsel diseluruh dunia saat ini.

Peneliti Karsten Nohl and Sylvain Manaut mempresentasikan keberhasilan mereka memperbaiki tehnik membongkar enkripsi GSM menjadi jauh lebih murah dari yang sebelumnya memerlukan biaya sebesar USD 4.000 menjadi hanya USD 650 (kurang dari 7 juta rupiah). Dengan biaya yang relatif murah tersebut, enkripsi GSM dapat dibongkar dalam waktu sekitar 20 detik.

Keberhasilan tersebut sekaligus mematahkan pernyataan GSM Alliance bahwa tidak sembarang orang bisa melakukan penyadapan komunikasi GSM.  GSM Alliance mewakili 800 operator telekomunikasi di 219 negara.

Keamanan teknologi GSM sejak awal sudah dicurigai tidak aman dan terbukti setelah pada tahun 1994 design algoritma enkripsi GSM bocor. Selain memiliki kelemahan fundamental pada algoritma enkripsi, pada awalnya kekuatan kunci enkripsi GSM juga sengaja diperlemah secara signifikan agar memudahkan penyadapan. Dari panjang kunci 64-bits, 10 bits diset menjadi angka "0". Sehingga panjang kunci efektif hanya 54-bits.  Hal serupa juga dilakukan secara sistematis oleh National Security Agency (NSA) pada algoritma DES dimana panjang kunci enkripsi DES yang 64-bits, diturunkan kekuatannya menjadi efektif hanya 56-bits.

Saat ini, sudah terdapat algoritma enkripsi A5/3 untuk GSM, namun para pelaku industri telekomunikasi enggan melakukan migrasi karena harus melakukan perubahan di infrastruktur dengan biaya tinggi.

Mengingat begitu banyak informasi sensitif yang dikomunikasikan melalui jaringan GSM, termasuk mobile banking, sehingga sudah saatnya berbagai pihak, terutama para pengambil keputusan, meninjau ulang analisa risiko yang mereka miliki.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.securityfirst.web.id/menyadap-gsm-usd650-20-detik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Announcement December 2010</title>
		<link>http://think.securityfirst.web.id/announcement-december-2010/</link>
		<comments>http://think.securityfirst.web.id/announcement-december-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annoucements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://think.securityfirst.web.id/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[News about XecureIT, XecureBrowser and Internet Banking Insecurity
Information Security Training and Certification Schedule 2011
SecurityFirst Professional Certification Support Program (SPCSP)
Download Awareness Poster-1 2010 - Dunia Maya
Download Awareness Poster-2 2010 - e-Banking
Download Awareness Poster - Internet Banking
Follow XecureIT on Twitter to get the hottest information security updates!
Management, Assurance, Audit, Assessment, CISSP, CBK, EXAM, Try, Out, CISA, Penetration Test, Hacking Technique, Defense Strategy, Hacking Countermeasure, ISO 27001 lead auditor, ISO 27001 lead implementer, ISACA, Indonesia, Chapter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.securityfirst.web.id/announcement-december-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATM Skimmer Makin Sulit Dikenali! Sayapun bisa tertipu :&#8217;(</title>
		<link>http://think.securityfirst.web.id/atm-skimmer-makin-sulit-dikenali-sayapun-bisa-tertipu/</link>
		<comments>http://think.securityfirst.web.id/atm-skimmer-makin-sulit-dikenali-sayapun-bisa-tertipu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 18:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gildas Deograt, CISSP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etika, Hukum & Investigasi]]></category>
		<category><![CDATA[Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[atm]]></category>
		<category><![CDATA[e-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[pin pad]]></category>
		<category><![CDATA[skimmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://think.securityfirst.web.id/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Awal Januari 2010, kita dihebohkan dengan maraknya pencurian dana nasabah melalui ATM. Heboh karena kebetulan terekspos oleh media. Padahal, pembobolan rekening nasabah AMAT SERING terjadi sejak belasan tahun sebelumnya. Namun dunia perbankan berhasil menutupi ketidakamanan dengan berbagai iklan keamanan ATM. Entah mengapa, Bank Indonesia seolah-olah membiarkan nasabah tertipu iklan dan menjadi korban. Para penjahat menggunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://think.securityfirst.web.id/atm-skimmer-makin-sulit-dikenali-sayapun-bisa-tertipu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

